사람이 먼저다. 동부화재 운전자보험은 항상 사람을 먼저 생각합니다. 이제 대비하세요!
2만원플랜
사망 후유장해
생활/운전 보장
입원 및 수술 보장
보험기간 : 연만기(3,5,10,15,20년) , 80세만기 , 100세만기
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 자동차부상치료비(1~3급) | 피보험자가 해당특약 보험기간중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급 중 1~3급에 해당되는 경우 가입금액을 지급 | 100 |
| 교통상해50%이상후유장해 | 교통상해사고로 50%이상 후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 1000 |
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 교통상해80%이상후유장해 | 교통상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 교통상해사망 | 교통상해사고로 사망한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 상해사망 | 상해사고로 사망한경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 상해80%이상후유장해 | 상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 5000 |
| 운전중 교통상해 사망 | 운전중 교통상해사고로 사망한경우 가입금액을 지급 | 1억 |
| 운전중 교통상해80%이상후유장해 | 운전중 교통상해사고로 80%이상후유장해가 발생한 경우 가입금액을 지급 | 1억 |
| 고속도로교통상해사망 | 고속도로상에서 교통사고로 사망한 경우 | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 골절진단비(치아제외) | 상해사고로 골절진단(치아파절 제외)을받은 경우 가입금액을 지급 | 30 |
| 5대골절진단비 | 상해사고로 약관에서 정한 5대골절(머리,목,등뼈,허리뼈, 넓적다리뼈)로 진단확정된 경우 가입금액을 지급 가입금액을 지급 | 20 |
| 깁스치료비 | 상해 또는 질병으로 깁스(Cast)치료를받은 경우 가입금액을 지급 | 10 |
| 화상진단비 | 상해사고로 심재성 2도 이상의 화상 진단을 받은 경우 가입금액을 지급 | 30 |
| 가족일상생활배상책임(실손) | 피보험자(본인,배우자 등)가 약관에서 정한 우연한 사고로 타인의 신체 및 재물에 손해를 입혀 법률상의배상책임을 부담하는 경우 가입금액을 한도로 실손보상 (단, 대물사고시 본인부담금 20만원) | 1억 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 자동차부상치료비Ⅱ | 피보험자가 해당특약 보험기간중 교통사고로 자동차손해배상보장법 시행령상의 부상등급에 해당되는 경우 부상등급에 따라 지급 교통상해 부상등급 1급 : 보험가입금액의 100%지급 (800만원) 교통상해 부상등급 2급 : 보험가입금액의 50%지급 (400만원) 교통상해 부상등급 3~4급 : 보험가입금액의 3/8지급 (300만원) 교통상해 부상등급 5급 : 보험가입금액의 3/16지급 (150만원) 교통상해 부상등급 6급 : 보험가입금액의 1/10지급 (80만원) 교통상해 부상등급 7급 : 보험가입금액의 1/20지급 (40만원) 교통상해 부상등급 8~11급 : 보험가입금액의 1/40지급 (20만원) 교통상해 부상등급 12~14급 : 보험가입금액의 1/80지급 (10만원) | 800 |
| 자동차부상치료비Ⅲ | 교통사고로 자동차손해배상보장법시행령상의 부상등급(1~14급)에 해당하는 경우 가입금액을 지급 | 5 |
| 자동차사고치아보철지원금 | 자동차사고로 치아에 상해를 입고 그 직접결과로써 약관에서 정한 치아보철치료가 필요하다고 진단받은 경우 치아 1개당 가입금액을 지급 치아 1개당 가입금액을 지급 | 10 |
| 자동차사고성형수술비 | 자가용운전중사고로 외형상의 반흔이나 추상장해, 신체의 기형, 기능장해가 발생하여 그 원상회복을위해 사고일로부터 1년이내 성형수술을 받은 경우 가입금액을 지급 | 100 |
| 자동차사고 변호사선임비용(실손) | 운전중 대인사고로 구속 또는 정식기소되어 변호사선임비용을 부담한 경우 가입금액을 한도록 실손보상 | 500 |
| 벌금(실손) | 운전중 대인사고로 벌금확정판결로 벌금을 부담한 경우 가입금액을 한도록 실손보상 | 2000 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
가입금액은 만원단위입니다
| 보장내용 | 지급사유 | 가입금액 |
|---|---|---|
| 상해수술비 | 상해사고의 직접결과로 수술을 받은 경우 매 사고시 마다 가입금액을 지급 | 50 |
| 교통상해입원일당 (1일이상 180일한도) | 교통상해사고로 1일이상 입원하여 치료를 받는경우 입원 1일당 가입금액을 지급(1회 입원당 180일 한도) | 2 |
| 응급실내원보험금(상해) | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 '응급환자'로서 또는 '응급환자'에는 해당하지 않으나 약관에서 정한 상해로 인하여 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 매 내원시마다 특약 보험가입금액을 지급 | 1만원 |
| 상해수술한방치료비 | 피보험자가 특약의 보험기간 중에 상해사고가 발생하여 그 직접결과로써 수술을 받은 후 그 치료를 목적으로 첩약, 약침 또는 특정한방물리요법을 이용하였을 경우 첩약 : 특약보험가입금액의 100% 지급(사고당 3회한) 약침 : 특약보험가입금액의 20% 지급(사고당 5회한) 특정한방물리요법 : 특약보험가입금액의 20% 지급(사고당 5회한) | 1만원 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||